| Savivaldybė | Savininkas | VE pavadinimas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Energogrupė" | Kreivėnų vėjo elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo gūsis" | Kreivėnų II VE energijos parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo gūsis" | Kreivėnų II VE energijos parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo gūsis" | Kreivėnų II VE energijos parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo gūsis" | Kreivėnų II VE energijos parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo gūsis" | Kreivėnų II VE energijos parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
| Tauragės r. | UAB "Vėjo vatas" | Kreivėnų III vėjo energijos elektrinių parkas | virš 350kW (VE parkai) |
