| Savivaldybė | Savininkas | VE pavadinimas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
| Mažeikių r. | UAB "Pamario jėgainių energija" | 45 MW Mažeikių VE | virš 350kW (VE parkai) |
